Mersul trenurilor
|
|
|
Trenuri in statia Baile Herculane |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Nume | Rang | De la statia | La statia | Sosire | Stationare | Plecare | Servicii |
1 | 696 | R | Baile Herculane | Bucuresti Nord | 01:42:00 | 00:02:00 | 01:44:00 | |
2 | 9194 | P | Baile Herculane | Craiova | 02:43:00 | 00:05:00 | 02:48:00 | |
3 | 9193 | P | Baile Herculane | Timisoara Nord | 02:46:00 | 00:01:00 | 02:47:00 | |
4 | 360 | R | Baile Herculane | Stamora M | 03:07:00 | 00:01:00 | 03:08:00 | |
5 | 695 | R | Baile Herculane | Timisoara Nord | 03:50:00 | 00:01:00 | 03:51:00 | |
6 | 9551 | P | Baile Herculane | Caransebes | 04:45:00 | 00:01:00 | 04:46:00 | |
7 | 1691 | A | Baile Herculane | Timisoara Nord | 05:27:00 | 00:02:00 | 05:29:00 | |
8 | 592 | IC | Baile Herculane | Bucuresti Nord | 08:35:00 | 00:02:00 | 08:37:00 | |
9 | 596 | IC | Baile Herculane | Bucuresti Nord | 09:20:00 | 00:02:00 | 09:22:00 | |
10 | 9552 | P | Baile Herculane | Orsova | 09:57:00 | 00:01:00 | 09:58:00 | |
11 | 591 | IC | Baile Herculane | Timisoara Nord | 11:00:00 | 00:02:00 | 11:02:00 | |
12 | 9553 | P | Baile Herculane | Timisoara Nord | 13:30:00 | 00:01:00 | 13:31:00 | |
13 | 694 | R | Baile Herculane | Bucuresti Nord | 16:20:00 | 00:07:00 | 16:27:00 | |
14 | 595 | IC | Baile Herculane | Timisoara Nord | 16:24:00 | 00:02:00 | 16:26:00 | |
15 | 9196 | P | Baile Herculane | Drobeta Turnu Severin | 16:33:00 | 00:01:00 | 16:34:00 | |
16 | 9191 | P | Baile Herculane | Timisoara Nord | 16:52:00 | 00:01:00 | 16:53:00 | |
17 | 9192 | P | Baile Herculane | Craiova | 18:14:00 | 00:08:00 | 18:22:00 | |
18 | 693 | R | Baile Herculane | Timisoara Nord | 18:21:00 | 00:02:00 | 18:23:00 | |
19 | 594 | IC | Baile Herculane | Bucuresti Nord | 18:34:00 | 00:02:00 | 18:36:00 | |
20 | 9554 | P | Baile Herculane | Orsova | 19:00:00 | 00:01:00 | 19:01:00 | |
21 | 9195 | P | Baile Herculane | Timisoara Nord | 19:21:00 | 00:01:00 | 19:22:00 | |
22 | 593 | IC | Baile Herculane | Timisoara Nord | 20:46:00 | 00:02:00 | 20:48:00 | |
23 | 9559 | P | Baile Herculane | Caransebes | 21:13:00 | 00:01:00 | 21:14:00 | |
24 | 9556 | P | Baile Herculane | Orsova | 22:46:00 | 00:01:00 | 22:47:00 | |
25 | 1692 | A | Baile Herculane | Bucuresti Nord | 23:13:00 | 00:02:00 | 23:15:00 | |
26 | 361 | R | Baile Herculane | Bucuresti Nord | 23:55:00 | 00:02:00 | 23:57:00 |
Clasa 1
Clasa 2
Dormit 1
Dormit 2
Cuseta
Restaurant
IC - InterCity
EN - EuroNightA - Accelerat
AM - AutomotorP - Personal
C - CursaR - Rapid
| Oferte Speciale |

|
|
Pensiunea CALYPSO |
|
|
Casa CODRUTA |
|
|
Pensiunea PARADIS |
|
|
Casa LORABELLA |
|
|
Apartament - ref.200... |